Компрессоры шестеренчатые и газодувки
Компрессоры роторные серии ВФ
Предназначены для транспортирования воздуха и газов, неагрессивных к чугуну, конструкционной стали и минеральному маслу.
Применяются:
· в системах пневматического транспортирования сыпучих материалов, емкостей пневмопочты;
· в системах аэрации отстойных бассейнов очистных сооружений, накопителей питьевой воды, рыбоводных прудов;
· при опрыскивании посевов и садов; пожаротушении;
· при удалении пыли в типографиях, литейных производствах, фильтровальных установках;
· для привода различных приспособлений и механизмов (захваты, прижимы).
Компрессоры комплектуются системой автоматики, глушителями всасывания и нагнетания, обратным клапаном и, по желанию заказчика, возможна поставка с шумозаглушающим кожухом. Компрессоры предназначены для работы в напорном или вакуумном режиме.
Компрессоры роторные серии ВФ выпускаются взамен производимых ранее компрессоров марок 1А, 2АФ
Характеристики
Обозначение компрессора | Макс. разность давлений, кПа | Произв. по воздуху | Мощность эл.двигателя | Масса | Габаритные размеры | |
---|---|---|---|---|---|---|
напор | вакуум | м3/мин | кВт | кг | мм | |
24ВФ-М-30-4,4-1,5-4 (23ВФ-4,7/1,3СМ2У3) | 30 | 30 | 4,4 | 4 | 194 | 1230х900х475 |
22ВФ-М-30-6,6-3-5,5 (22ВФ-6,6/1,3СМ2У3) | 30 | 30 | 6,6 | 5,5 | 188 | 1178х860х475 |
24ВФ-М-30-11,1-3-7,5 (23ВФ-11/1,3СМ2У3) | 30 | 30 | 11,1 | 7,5 | 232 | 1230х900х475 |
24ВФ-М-40-10,8-3-11 (23ВФ-10/1,5СМ2У3) | 40 | 30 | 10,8 | 11 | 264 | 1230х900х475 |
12ВФ-М-50-0,43-1,5-2,2 (12ВФ-0,2/1,8СМ2У3) | 50 | 40 | 0,43 | 2,2 | 87 | 755х485х345 |
12ВФ-М-50-1,68-3-3 (12ВФ-1,7/1,5СМ2У3) | 50 | 40 | 1,68 | 3 | 115 | 995х680х345 |
22ВФ-М-50-2,34-1,5-4 (22ВФ-2,5/1,5СМ2У3) | 50 | 40 | 2,34 | 4 | 188 | 1178х860х475 |
22ВФ-М-50-6,3-3-7,5 (22ВФ-6,3/1,5СМ2У3) | 50 | 40 | 6,3 | 7,5 | 207 | 1178х860х475 |
32ВФ-М-50-13,2-1-18,5 (32ВФ-13/1,5СМ2У3) | 50 | 40 | 13,2 | 18,5 | 836 | 2030х1320х794 |
32ВФ-М-50-22,8-1,5-30 (32ВФ23/1,5СМ2У3) | 50 | 40 | 22,8 | 30 | 846 | 2030х1320х794 |
34ВФ-М-50-36,6-1,5-45 (34ВФ-37/1,5СМ4У3) | 50 | 40 | 36,6 | 45 | 1064 | 2125х1470х810 |
24ВФ-М-60-10,2-3-15 | 60 | 40 | 10,2 | 15 | 278 | 1230х900х475 |
12ВФ-М-80-1,5-3-4 (12ВФ-1,5/1,8СМ2У3) | 80 | 45 | 1,5 | 4 | 123 | 995х680х345 |
22ВФ-М-80-6-3-11 (22ВФ-5,7/1,8СМ2У3) | 80 | 45 | 6,0 | 11 | 238 | 1178х860х475 |
32ВФ-М-80-21-1,5-45 (32ВФ-21/1,8СМ2У3) | 80 | 45 | 21 | 45 | 931 | 2030х1320х794 |
Обозначение изделия |
Разность давлений, кПа | Производи-тельность, м3/мин | Мощность эл.двигателя, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | |
---|---|---|---|---|---|
3АФ49К52С | 40 | 1,54 | 2,2 | 253 | 1360х450х780 |
3АФ49К52Х | 50 | 2,82 | 5,5 | 388 | 1720х560х1005 |
3АФ49К52Ц | 50 | 3,18 | 5,5 | 388 | 1720х560х1005 |
3АФ49К52Ш | 50 | 3,72 | 5,5 | 388 | 1720х560х1005 |
3АФ53К52Т | 50 | 4,92 | 7,5 | 453 | 1720х680х980 |
3АФ53К52Ф | 50 | 6,00 | 7,5 | 423 | 1720х590х980 |
3АФ53К52Х | 50 | 6,60 | 7,5 | 423 | 1720х590х980 |
3АФ53К51Ц | 25 | 8,76 | 5,5 | 409 | 1720х590х980 |
3АФ57К51М | 30 | 13,68 | 11,0 | 1083 | 2480х860х1370 |
3АФ57К51Н | 25 | 17,82 | 11,0 | 1083 | 2480х860х1370 |
3АФ57К52Н | 40 | 17,46 | 18,5 | 1123 | 2480х860х1370 |
3АФ59К52Р | 50 | 28,68 | 37 | 1611 | 3220х1105х1510 |
Обозначение изделия | Макс. разность давлений, кПа, режим | Производи-тельность, м3/мин | Мощность эл.двигателя, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
Напорный | Вакуумный | |||||
1Г21-30-2В | 30 | 30 | 4,32 | 4,0 | 285 | 1050х450х545 |
1Г21-30-4В | 30 | 30 | 1,68 | 2,2 | 285 | 1020х450х545 |
1Г21-50-2В | 50 | 40 | 4,08 | 5,5 | 285 | 1075х450х545 |
1Г21-50-4В | 50 | 40 | 1,44 | 3,0 | 285 | 1050х450х545 |
1Г21-80-2В | 80 | 45 | 3,78 | 7,5 | 297 | 1180х450х545 |
1Г22-30-2В | 30 | 30 | 6,6 | 5,5 | 306 | 1125х450х545 |
1Г22-30-4В | 30 | 30 | 2,76 | 3,0 | 306 | 1100х450х545 |
1Г22-50-4В | 50 | 40 | 2,46 | 5,5 | 323 | 1230х450х545 |
1Г22-50-2В | 50 | 40 | 6,3 | 7,5 | 323 | 1230х450х545 |
1Г22-80-2В | 80 | 45 | 6,0 | 11 | 367 | 1290х450х585 |
1Г24-30-2В | 30 | 30 | 11,1 | 7,5 | 348 | 1330х450х545 |
1Г24-30-4В | 30 | 30 | 4,68 | 5,5 | 348 | 1330х450х545 |
1Г24-50-4В | 50 | 40 | 4,2 | 7,5 | 392 | 1205х450х700 |
1Г24-60-2В | 60 | 40 | 10,2 | 15 | 440 | 1440х515х630 |
1Г32-30-4В | 30 | 30 | 24,0 | 18,5 | 1070 | 1830х664х872 |
1Г32-30-6В | 30 | 30 | 14,4 | 15 | 1070 | 1830х664х872 |
1Г32-30-8В | 30 | 30 | 9,6 | 11 | 1070 | 1830х664х872 |
1Г32-50-4В | 50 | 40 | 22,8 | 30 | 1135 | 1890х664х892 |
1Г32-50-6В | 50 | 40 | 13,2 | 18,5 | 1135 | 1890х664х892 |
1Г32-50-8В | 50 | 40 | 8,4 | 15 | 1070 | 1890х664х882 |
1Г32-80-4В | 80 | 45 | 21 | 45 | 1287 | 1990х664х912 |
1Г32-80-6В | 80 | 45 | 11,4 | 30 | 1287 | 1995х723х912 |
Максимальная разность давлений, кПа | ||||||
Е21-50-4А | 50 | 1,44 | 4,0 | 240 | 1030х520х510 | |
Е21-60-2А | 60 | 3,6 | 7,5 | 256 | 1085х520х510 |
- Железнодорожная продукция
- Электростанции
- Резинотехнические изделия
- Деревянные столбы и шпалы
- Приборы для вибродиагностики и виброналадки
-
Взрывозащищенное оборудование
- Шкафы, посты управления
- Коробки
- Посты звуковой сигнализации
- Разъемы, зажимы заземления, концевые выключатели
- Взрывозащищенные индикаторы, табло, светофоры, заградительные огни
- Светильники, прожекторы, переносная осветительная арматура
- Ручные фонари, головные фонари
- Фитинги, гибкие соединения, трубные коробки и аксессуары к трубной проводке
- Кабельные вводы, аксессуары к кабельным вводам
- Зажимы, инструмент, запас. части и материалы для монтажа и обслуживания
- Искробезопасный
- Cлесарно-монтажный и взрывобезопасный шанцевый инструмент и хозяйственный инвентарь
- Вентиляторы
- Оборудован. для обеспеч. пожар. безопасности
- Обогреваемые шкафы, греющие кабели, обогреватели
- Рудничное оборудование
- Взрывозащищенное IT оборудование
- Кип и автоматика
- Компрессоры
-
Кондиционирование и вентиляция (СКиВ)
- Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП
- Автономные кондиционеры АК
- Агрегаты воздушного отопления
- Вентиляторы крышные
- Вентиляторы радиальные
- Воздушные тепловые завесы
- Компактные кондиционеры
- Оборудование для канальной вентиляции
- Осевые вентиляторы
- Устройства воздухорегулирующие и обратные клапаны
- Телекоммуникационное оборудование
- Силовые муфты
- Изоляторы и линейная арматура
- Грузоподъемное оборудование