Поставки электротехнического
и телекоммуникационного оборудования

(+99871) 267-03-95
(+99871) 267-03-96

Cцепная арматура

Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ

Код в каталоге: 1209

НАЗНАЧЕНИЕ: Для изменения оси шарнирности элементов изолирующей подвески.

Звенья промежуточные должны соответствовать требованиям
ТУ 3449-018-40064547-01.

Технические характеристики промежуточных вывернутых звеньев ПРВ
 

Обозначение Размеры, мм Масса, Разрушающая
кг нагрузка,
A b D D1 L   кН (тс),
  не менее
ПРВ-7-1 130 16 40 17 170 0,43 70 (7)
ПРВ-12-1 140 22 48 23 188 0,74 120 (12)
ПРВ-16-1 150 25 52 26 202 0,91 160 (16)
ПРВ-21-1 150 28 60 29 210 1,3 210 (21)
ПРВ-25-1 200 32 66 34 266 2 250 (25)
ПРВ-30-1 200 36 72 38 272 2,5 300 (30)
ПРВ-35-1 250 38 80 40 330 3,6 350 (35)
ПРВ-45-1 250 40 86 42 336 4,1 450 (45)
ПРВ-53-1 250 42 95 44 345 5,4 530 (53)
ПРВ-60-1 250 45 100 47 350 6,5 600 (60)
ПРВ-75-1 250 50 110 52 360 8,2 750 (75)
ПРВ-90-1 300 56 120 58 420 11,2 900 (90)
ПРВ-110-1 300 60 135 62 435 15 1100 (110)
ПРВ-120-1 300 65 150 67 450 15 1200 (120)
ПРВ-135-1 350 70 160 72 510 20,4 13500 (135)
ПРВ-270-1 500 108 250 111 750 60,7 27000 (270)
Онлайн-заказ
Каталог оборудования