Поставки электротехнического
и телекоммуникационного оборудования

(+99871) 267-03-95
(+99871) 267-03-96

Cцепная арматура

Замки для сферических соединений W

Код в каталоге: 1221

Марки и размеры W-образных замков

Назначение: для предотвращения расцепления сферического соединения линейной арматуры устанавливаются V-образные W-Образные замки. Марки замков соответствуют условным размерам сферических соединений. Замки соответствуют ГОСТ Р 511787-98 

Технические характеристики замков для сферических соединений W

Марка замка W-11 W -16A W -16B W -20 W 24 W -28 W -32
Условный размер по ГОСТ 11 16А 16В 20 24 28 32
F1 15 22 22 22 22 24 26
F2 20 28 28 30 30 32 36
F3 3 5 5 5 5 6 6
F4 13 19 19 19 19 21 24
F5 19 24 24 24 25 28 33
F6 4 5 5 5 5 6 7
L1 37 50 50 62 72 83 96
L2 12.0 15.5 15.5 15.5 15.5 16.0 18.0
L3 24 36 36 42 50 62 71
L4 8.0 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5 16.0
L5 3 3 3 3 3 4 4
R1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0
R2 3.0 3.0 4.5 4.5 5.0 6.0 7.0
R3 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0
S 1.2 1.5 1.5 2.0 2.0 2.2 2.6
T 4. 5.5 7.9 7.0 8.7 10.0 11.5
Масса кг 0.008 0.015 0.020 0.028 0.039 0.045 0.055
Онлайн-заказ
Каталог оборудования