Защитная арматура
Гасители вибрации типа ГВ
Гаситель вибрации используются для гашения возникающих колебаний грозозащитного троса или оптического самонесущего кабеля. Они имеют всегда три резонансные частоты, поэтому обладают более широким рабочим диапазоном частот и способны эффективно предотвращать повреждение различных проводов от напряжений, которые вызываются вибрацией.
Узел для крепления на проводах в любом из гасителей выполняется из алюминиевого профиля, что позволяет его защитить от ненормированного усилия во время затяжки крепежа. Особая конструкция узлов крепления создана специально для того, чтобы грузы демпфера при работе не касались проводов, а значит и не перетирали их.
Гасители вибрации многочастотные предназначены для предохранения от повреждений оптоволоконных кабелей на современных опорах ВЛ, молниезащитных тросов и неизолированных проводов линий электропередач.
Гасители вибрации многочастотные состоят из корпуса с плашкой, демпферного троса и грузов, а также крепежного болта с пружинными шайбами и гайкой.
Маркировка гасителей вибрации выполняется с помощью букв и цифр, например, ГВ-ХХХХ-02.
Буквы ГВ рассказывают о том, что перед вами гаситель вибрации. Четыре цифры, в свою очередь, сообщают о конструктивных особенностях изделия: номинальной массе груза гасителя, длине гасителя, диаметре его троса, а также посадочном диаметре плашки. Последние три либо две цифры относятся к модификации гасителя вибрации.
Гасители вибрации ГВ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51177-98
Обозначение |
Диаметр провода, мм | Размеры, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | d | 2R | L | L1 | H | ||
ГВ-0,8-9,1-300А/10 | 9,0 - 11,0 | 100 | 9,1 | 14 | 330 | 45 | 50 |
ГВ-0,8-9,1-300А/13 | 11,1 - 14,0 | ||||||
ГВ-0,8-9,1-300А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-0,8-9,1-350А/13 | 11,1 - 14,0 | 380 | |||||
ГВ-0,8-9,1-350А/16 | 14,1 - 17,0 | ||||||
ГВ-0,8-9,1-400А/10 | 9,0 - 11,0 | 14 | 430 | 50 | |||
ГВ-0,8-9,1-400А/13 | 11,1 - 14,0 | ||||||
ГВ-0,8-9,1-450А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 480 | 65,5 | |||
ГВ-1,2-9,1-425А/10 | 9,0 - 11,0 | 128 | 14 | 465 | 50 | ||
ГВ-1,2-9,1-425А/13 | 11,1 - 14,0 | ||||||
ГВ-1,2-9,1-425А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-1,2-11-414А/13 | 11,1 - 14,0 | 120 | 11 | 14 | 390 | 50 | |
ГВ-1,2-11-414А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-1,2-11-414А/19 | 17,1 - 20,0 | ||||||
ГВ-1,6-11-350А/10 | 9,1 - 11,0 | 128 | 14 | 350 | 50 | ||
ГВ-1,6-11-350А/13 | 11,1 - 14,0 | ||||||
ГВ-1,6-11-400А/13 | 11,1 - 14,0 | 415 | |||||
ГВ-1,6-11-400А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-1,6-11-400А/20 | 17,1 - 20,0 | ||||||
ГВ-1,6-11-450А/13 | 11,1 - 14,0 | 14 | 470 | 50 | |||
ГВ-1,6-11-450А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-1,6-11-450А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 50 | 85 | |||
ГВ-1,6-11-450А/31 | 27,1 - 32,0 | ||||||
ГВ-1,6-11-500А/13 | 11,1 - 14,0 | 14 | 500 | 45 | 50 | ||
ГВ-1,6-11-500А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 |
Обозначение | Диаметр провода, | Размеры, мм | |||||
мм | B | d | 2R | L | L1 | H | |
ГВ-1,6-11-500А/20 | 17,1 - 20,0 | 128 | 11 | 20 | 500 | 45 | 65,5 |
ГВ-1,6-11-550А/16 | 14,1 - 17,0 | 550 | |||||
ГВ-1,6-11-550А/20 | 17,1 - 20,0 | ||||||
ГВ-2,4-11-400А/13 | 11,1 - 14,0 | 150 | 14 | 415 | 50 | ||
ГВ-2,4-11-450А/13 | 11,1 - 14,0 | 465 | |||||
ГВ-2,4-11-450А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-2,4-11-500А/13 | 11,1 - 14,0 | 14 | 515 | 50 | |||
ГВ-2,4-11-500А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-2,4-11-500А/20 | 17,1 - 20,0 | ||||||
ГВ-2,4-11-550А/20 | 17,1 - 20,0 | 550 | |||||
ГВ-2,4-11-550А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 50 | 85 | |||
ГВ-2,4-11-600А/23 | 20,1 - 24,0 | 620 | |||||
ГВ-1,6-13-350А/13 | 11,1 - 14,0 | 128 | 13 | 14 | 365 | 45 | 50 |
ГВ-1,6-13-400А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 415 | 65,5 | |||
ГВ-1,6-13-400А/20 | 17,1 - 20,0 | ||||||
ГВ-1,6-13-400А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 85 | ||||
ГВ-1,6-13-450А/20 | 17,1 - 20,0 | 20 | 465 | 65,5 | |||
ГВ-1,6-13-450А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 85 | ||||
ГВ-2,4-13-400А/20 | 17,1 - 20,0 | 150 | 20 | 415 | 65,5 | ||
ГВ-2,4-13-450А/13 | 11,1 - 14,0 | 14 | 465 | 50 | |||
ГВ-2,4-13-450А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-2,4-13-450А/20 | 17,1 - 20,0 | ||||||
ГВ-2,4-13-450А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 470 | 50 | 85 | ||
ГВ-2,4-13-450А/31 | 27,1 - 32,0 | ||||||
ГВ-2,4-13-500А/13 | 11,1 - 14,0 | 14 | 515 | 45 | 50 | ||
ГВ-2,4-13-500А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-2,4-13-500А/20 | 17,1 - 20,0 | ||||||
ГВ-2,4-13-450А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 520 | 50 | 85 | ||
ГВ-2,4-13-500А/31 | 27,1 - 32,0 | ||||||
ГВ-2,4-13-550А/20 | 17,1 - 20,0 | 20 | 565 | 45 | 65,5 | ||
ГВ-2,4-13-550А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 570 | 50 | 85 | ||
ГВ-2,4-13-600А/23 | 20,1 - 24,0 | 620 | |||||
ГВ-3,2-13-450А/16 | 14,1 - 17,0 | 160 | 20 | 460 | 45 | 65,5 | |
ГВ-3,2-13-450А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 465 | 50 | 85 | ||
ГВ-3,2-13-450А/31 | 27,1 - 32,0 | ||||||
ГВ-3,2-13-500А/20 | 17,1 - 20,0 | 20 | 510 | 45 | 65,5 | ||
ГВ-3,2-13-550А/20 | 17,1 - 20,0 | 560 | 65,5 | ||||
ГВ-3,2-13-550А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 565 | 50 | 85 | ||
ГВ-3,2-13-550А/31 | 27,1 - 32,0 | ||||||
ГВ-3,2-13-600А/23 | 20,1 - 24,0 | 615 | |||||
ГВ-3,2-13-600А/31 | 27,1 - 32,0 | ||||||
ГВ-4,0-13-500А/20 | 17,1 - 20,0 | 168 | 20 | 510 | 45 | 65,5 | |
ГВ-4,0-13-500А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 515 | 50 | 85 | ||
ГВ-4,0-13-550А/20 | 17,1 - 20,0 | 20 | 650 | 45 | 65,5 | ||
ГВ-4,0-13-550А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 565 | 50 | 85 | ||
ГВ-4,0-13-550А/31 | 27,1 - 32,0 | ||||||
ГВ-4,0-13-600А/31 | 27,1 - 32,0 | 615 |
- Железнодорожная продукция
- Электростанции
- Резинотехнические изделия
- Деревянные столбы и шпалы
- Приборы для вибродиагностики и виброналадки
-
Взрывозащищенное оборудование
- Шкафы, посты управления
- Коробки
- Посты звуковой сигнализации
- Разъемы, зажимы заземления, концевые выключатели
- Взрывозащищенные индикаторы, табло, светофоры, заградительные огни
- Светильники, прожекторы, переносная осветительная арматура
- Ручные фонари, головные фонари
- Фитинги, гибкие соединения, трубные коробки и аксессуары к трубной проводке
- Кабельные вводы, аксессуары к кабельным вводам
- Зажимы, инструмент, запас. части и материалы для монтажа и обслуживания
- Искробезопасный
- Cлесарно-монтажный и взрывобезопасный шанцевый инструмент и хозяйственный инвентарь
- Вентиляторы
- Оборудован. для обеспеч. пожар. безопасности
- Обогреваемые шкафы, греющие кабели, обогреватели
- Рудничное оборудование
- Взрывозащищенное IT оборудование
- Кип и автоматика
- Компрессоры
-
Кондиционирование и вентиляция (СКиВ)
- Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП
- Автономные кондиционеры АК
- Агрегаты воздушного отопления
- Вентиляторы крышные
- Вентиляторы радиальные
- Воздушные тепловые завесы
- Компактные кондиционеры
- Оборудование для канальной вентиляции
- Осевые вентиляторы
- Устройства воздухорегулирующие и обратные клапаны
- Телекоммуникационное оборудование
- Силовые муфты
- Изоляторы и линейная арматура
- Грузоподъемное оборудование