Соединительная арматура
Зажимы переходные петлевые прессуемые типа ПП
Код в каталоге: 1327
т - термодинамический способ нанесения медного слоя
п - контактная алюминиевая пластина с медным слоем
НАЗНАЧЕНИЕ: Для перехода с одной марки провода на другую в шлейфах анкерных опор.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 34 13.10116-88.
Технические характеристики соединительных переходных зажимов ПП
Обозначение | Применяемые лапки и аппаратные зажимы | Диаметр проводов канатов, мм | Матрица опрессования | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминиевых и сталеалю-миниевых | Бронзовых и стале-алюминиевых | Стальных | L | L1 | ||||
ПП-19 Т(П) | ЛПА-185 Т(П) | 18,8 - 20,0 | - | - | А-28 | 420 | 90 | 4,59 |
ЛПМ-450 Т(П) | - | 28 | - | А-45 | 120 | |||
ПП-21 Т(П) | ЛПА-240 Т(П) | 21,6 - 23,1 | - | - | А-31,5 | 410 | 100 | 2,88 |
ЛПА-400 Т(П) | 27,5 - 30,6 | - | - | А-45 | 120 | |||
ПП-24 Т(П) | ЛПА-185 Т(П) | 18,8 - 20,0 | - | - | А-28 | 375 | 90 | 2,48 |
ЛПА-240 Т(П) | 21,6 - 23,1 | - | - | А-31,5 | 100 | |||
ПП-33 Т(П) | ЛПА-240 Т(П) | 21,6 - 23,1 | - | - | А-31,5 | 385 | 100 | 2,75 |
ЛПА-300 Т(П) | 24,0 - 26,6 | - | - | А-40,5 | 100 | |||
ПП-44 Т(П) | ЛПА-300 Т(П) | 24,0 - 26,6 | - | - | А-40,5 | 420 | 100 | 3,09 |
ЛПА-400 Т(П) | 27,5 - 30,6 | - | - | А-45 | 120 | |||
ПП-47 Т(П) | ЛПА-700 Т(П) | 36,2 - 37,7 | - | - | А-57 | 490 | 150 | 3,96 |
ЛПА-400 Т(П) | 27,5 - 30,6 | - | - | А-45 | 120 | |||
ПП-51 Т(П) | ЛПА-120 Т(П) | 14,0 - 15,8 | - | - | С-23 | 440 | 80 | 3,37 |
ЛПА-700 Т(П) | 36,2 - 37,7 | - | - | А-57 | 150 | |||
ПП-53 Т(П) | А2М-300-2 | - | - | 300 | С-31,5 | 335 | 100 | 1,36 |
А2А-70-2 Т(П) | 11,4 | - | - | МШ-2А-16,5 | 70 | |||
ПП-54 Т(П) | А2М-300-2 | - | - | 22,5 | С-31,5 | 355 | 100 | 1,38 |
А2А-95-2 Т(П) | 13,5 | - | - | МШ-2А-18,2 | 70 | |||
ПП-56 Т(П) | А2М-95-2 | - | - | 13 | С-19 | 288 | 70 | 0,95 |
А2А-70-2 Т(П) | - | - | 11 | С-17 | 70 | |||
ПП-60 Т(П) | ЛПА-120 Т(П) | 14,0 - 15,8 | - | - | С-23 | 395 | 80 | 2,64 |
ЛПА-400 Т(П) | 27,5 - 30,6 | - | - | А-45 | 120 | |||
ПП-68 Т(П) | А2А-120-2 Т(П) | 15,4 | - | - | МШ-2А-20,8 | 354 | 80 | 1,1 |
А2М-185-2 | 18,5 | - | - | А-26 | 90 | |||
ПП-70 Т(П) | А4А-700-2 Т(П) | 37,5 | - | - | А-57 | 420 | 140 | 2,42 |
А4А-120-2 Т(П) | 15,4 | - | - | МШ-2А-20,8 | 80 |
Онлайн-заказ
Каталог оборудования
- Железнодорожная продукция
- Электростанции
- Резинотехнические изделия
- Деревянные столбы и шпалы
- Приборы для вибродиагностики и виброналадки
-
Взрывозащищенное оборудование
- Шкафы, посты управления
- Коробки
- Посты звуковой сигнализации
- Разъемы, зажимы заземления, концевые выключатели
- Взрывозащищенные индикаторы, табло, светофоры, заградительные огни
- Светильники, прожекторы, переносная осветительная арматура
- Ручные фонари, головные фонари
- Фитинги, гибкие соединения, трубные коробки и аксессуары к трубной проводке
- Кабельные вводы, аксессуары к кабельным вводам
- Зажимы, инструмент, запас. части и материалы для монтажа и обслуживания
- Искробезопасный
- Cлесарно-монтажный и взрывобезопасный шанцевый инструмент и хозяйственный инвентарь
- Вентиляторы
- Оборудован. для обеспеч. пожар. безопасности
- Обогреваемые шкафы, греющие кабели, обогреватели
- Рудничное оборудование
- Взрывозащищенное IT оборудование
- Кип и автоматика
- Компрессоры
-
Кондиционирование и вентиляция (СКиВ)
- Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП
- Автономные кондиционеры АК
- Агрегаты воздушного отопления
- Вентиляторы крышные
- Вентиляторы радиальные
- Воздушные тепловые завесы
- Компактные кондиционеры
- Оборудование для канальной вентиляции
- Осевые вентиляторы
- Устройства воздухорегулирующие и обратные клапаны
- Телекоммуникационное оборудование
- Силовые муфты
- Изоляторы и линейная арматура
- Грузоподъемное оборудование