Cцепная арматура
Узлы крепления типа КГН
Код в каталоге: 1205
Назначение: Для крепления натяжных изолирующих подвесок на специальных переходах с большими механическими нагрузками, позволяющие осуществить привязку к опорам трубчатых и других конструкций.Узлы крепления устанавливаются на опоре между параллельными косынками.Узлы крепления должны соответствовать ТУ 34 13.10310-90
Технические характеристики узла крепления КГН
Обозначение | Размеры | Масса, кг | Разрушающая нагрузка кН (тс) не менее | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | B | d | D | D1 | L3 | L2 | L1 | L | H | A | S | |||
КГН-7-5 | 16 | 46 | 32 | 17 | 34 | 37 | 192 | 120 | 105 | 106 | 60 | 12 | 3,28 | 70 (7) |
КГН-12-5 | 22 | 58 | 40 | 23 | 42 | 47 | 250 | 160 | 140 | 129 | 70 | 14 | 5,23 | 120 (12) |
КГН-16-5 | 25 | 58 | 40 | 26 | 42 | 47 | 250 | 160 | 140 | 134 | 70 | 14 | 5,23 | 160 (16) |
КГН-21-5 | 28 | 76 | 50 | 29 | 52 | 52 | 282 | 180 | 160 | 158 | 85 | 14 | 10,1 | 210 (21) |
КГН-25-5 | 32 | 79 | 53 | 34 | 55 | 54 | 282 | 180 | 160 | 170 | 90 | 14 | 11,0 | 250 (25) |
КГН-30-5 | 36 | 90 | 56 | 38 | 58 | 60 | 315 | 200 | 180 | 185 | 100 | 14 | 15,32 | 300 (30) |
КГН-35-5 | 38 | 94 | 60 | 40 | 62 | 62 | 335 | 200 | 180 | 197 | 105 | 20 | 19,4 | 350 (35) |
КГН-45-5 | 40 | 104 | 70 | 42 | 72 | 70 | 355 | 220 | 200 | 217 | 115 | 20 | 23,4 | 450 (45) |
КГН-53-5 | 42 | 108 | 70 | 44 | 72 | 72 | 355 | 220 | 200 | 224 | 120 | 20 | 24,4 | 530 (53) |
КГН-60-5 | 45 | 113 | 75 | 47 | 77 | 76 | 370 | 220 | 200 | 242 | 125 | 20 | 28,1 | 600 (60) |
КГН-75-5 | 50 | 127 | 85 | 52 | 87 | 82 | 422 | 250 | 230 | 269 | 140 | 25 | 41,0 | 750 (75) |
КГН-90-5 | 56 | 132 | 90 | 58 | 92 | 85 | 425 | 250 | 230 | 286 | 145 | 25 | 47,0 | 900 (90) |
КГН-110-5 | 60 | 152 | 110 | 62 | 112 | 95 | 450 | 250 | 230 | 306 | 160 | 25 | 40,0 | 1100 (110) |
КГН-120-5 | 65 | 162 | 110 | 67 | 112 | 100 | 510 | 300 | 270 | 326 | 175 | 30 | 51,7 | 1200 (120) |
КГН-135-5 | 70 | 162 | 110 | 72 | 112 | 100 | 510 | 300 | 270 | 331 | 175 | 30 | 53,89 | 1350 (135) |
КГН-160-5 | 75 | 187 | 125 | 77 | 127 | 113 | 575 | 350 | 320 | 374 | 200 | 30 | 73,65 | 1600 (160) |
КГН-180-5 | 80 | 187 | 125 | 83 | 127 | 113 | 575 | 350 | 320 | 379 | 200 | 30 | 77,35 | 1800 (180) |
Онлайн-заказ
Каталог оборудования
- Железнодорожная продукция
- Электростанции
- Резинотехнические изделия
- Деревянные столбы и шпалы
- Приборы для вибродиагностики и виброналадки
-
Взрывозащищенное оборудование
- Шкафы, посты управления
- Коробки
- Посты звуковой сигнализации
- Разъемы, зажимы заземления, концевые выключатели
- Взрывозащищенные индикаторы, табло, светофоры, заградительные огни
- Светильники, прожекторы, переносная осветительная арматура
- Ручные фонари, головные фонари
- Фитинги, гибкие соединения, трубные коробки и аксессуары к трубной проводке
- Кабельные вводы, аксессуары к кабельным вводам
- Зажимы, инструмент, запас. части и материалы для монтажа и обслуживания
- Искробезопасный
- Cлесарно-монтажный и взрывобезопасный шанцевый инструмент и хозяйственный инвентарь
- Вентиляторы
- Оборудован. для обеспеч. пожар. безопасности
- Обогреваемые шкафы, греющие кабели, обогреватели
- Рудничное оборудование
- Взрывозащищенное IT оборудование
- Кип и автоматика
- Компрессоры
-
Кондиционирование и вентиляция (СКиВ)
- Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП
- Автономные кондиционеры АК
- Агрегаты воздушного отопления
- Вентиляторы крышные
- Вентиляторы радиальные
- Воздушные тепловые завесы
- Компактные кондиционеры
- Оборудование для канальной вентиляции
- Осевые вентиляторы
- Устройства воздухорегулирующие и обратные клапаны
- Телекоммуникационное оборудование
- Силовые муфты
- Изоляторы и линейная арматура
- Грузоподъемное оборудование